TV Kontingent og pakkepriser 2019 |
||
Gældende fra den 1.4. 2019 (incl. moms) | kr. | |
Grundpakke pr. måned | 203 | |
Mellempakke pr. måned | 415 | |
Fuldpakke pr. måned | 571 | |
Tekniker besøg for pakkeskift | 350 | |
Tekniker besøg for indstilling af første TV | 299 | |
Tekniker besøg for indstilling af efterfølgende TV/apparat pr. stk. | 100 | |
Kontingent (uændret kr. 350.- excl. moms) Er inkluderet i pakkens pris. |
435 | |
Øvrige priser incl. moms | Kr. | ialt kr. |
Ny tilslutning/installation | 1.125 | |
Indskud / Formueandel | 1.375 | 2.500 |
Ved brugbar tilslutning | 500 | |
Udskiftning af stikledning max. 30 m. (kunde graver selv) | 1.377 | |
Pakkeskift meddeles senest: 1/2 – 1/5 – 1/8 – 1/11 | 350 | |
Rykkergebyr | 100 | |
Lukke- og åbningsgebyr | 700 | |
Betalingsprocedure: | ||
PBS opkrævning udsendes ca. 2-3 uger før sidste rettidige betalingsdato, som er den 1. bankdag i hhv. december, marts, juni og september. |
||
Ved manglende betaling udsendes ca.10 dage efter (ca. den 13.) en rykkeropkrævning, hvor der er tillagt 100 kr., med betalingsfrist til hhv. 23. december, 25. marts, 25. juni og 25. september. Ved månedens udgang lukkes for signalet. |
||
Ved genåbning vil det skyldige beløb blive tillagt kr. 700, v/ internet kr. 200 | ||
Ønskes kun Internet uden TV pakke betales det årlige kontingent (kr. 435,00) + prisen for den valgte ydelse. (kræver medlemskab samt tilslutning
|